連州市2015年會議費及“三公”經費財政撥款預算 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
3674.68 | 545.54 | 10.80 | 199.98 | 1847.11 | 1071.25 | ||||||||||||
注:
|
|||||||||||||||||
連州市2015年會議費及“三公”經費財政撥款預算 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
3674.68 | 545.54 | 10.80 | 199.98 | 1847.11 | 1071.25 | ||||||||||||
注:
|
|||||||||||||||||